Central Médica
Elige tu plan
Dos planes, sin letra chica de precios en la web: operación completa en Gratis y marca + reservas en Pro. Consulta condiciones al registrarte.
Gratis
Opera tu centro sin límite de tiempo
Gratis· consultar condiciones
- Agenda unificada con bloqueos y estados
- Ficha clínica digital (pacientes, consultas, historial)
- Plantillas clínicas y campos personalizables
- Servicios, listas de precio, ventas y cotizaciones
- Equipo con roles (dueño, admin, profesional)
- Recordatorios y confirmaciones por email
- Integración Google Place (mapa y reseñas en tu ficha)
Pro
Marca, reservas online y canales avanzados
Pro· consultar condiciones
- Todo lo del plan Gratis
- Sitio web propio con constructor visual y tu marca
- Reserva online 24/7 (sin comisión por cita)
- Pagos adelantados con Mercado Pago (opcional)
- Estudios e imágenes (visor DICOM en ficha)
- Avisos de agenda al WhatsApp del centro
- Subdominio y publicación del sitio del centro
Comparar características
| Función | Gratis | Pro |
|---|---|---|
| Visibilidad y marca | ||
| Reseñas Google en sitio y fichaSincroniza Place ID, estrellas y opiniones | Parcial | |
| Sitio web profesional del centro | ||
| Dominio propio (ej. clinica.cl) | Parcial | |
| Directorio público de centrosNo es prioridad Médica; foco en sitio propio | ||
| Agenda y reservas | ||
| Reserva online 24/7 | ||
| Agenda unificada por profesional y servicio | ||
| Recordatorios automáticos (email) | ||
| Recordatorios al paciente por WhatsApp | ||
| Recordatorios por SMS | ||
| Lista de espera inteligente | ||
| Reserva con Google | ||
| Widget de reserva embebible | ||
| Ficha clínica | ||
| Expediente / ficha del paciente | ||
| Plantillas de consulta | ||
| Estudios e imágenes (DICOM) | ||
| Notas asistidas en consulta (IA)Estilo Noa Notes | ||
| Comunicación | ||
| Avisos de agenda al WhatsApp del centro | ||
| Bandeja WhatsApp con pacientesConversaciones vinculadas a ficha y cita | ||
| Central telefónica / IVR (Twilio u similar)Desvía llamadas ocupadas a WhatsApp o reserva online | ||
| Campañas email y SMS a pacientes | ||
| Telemedicina | ||
| Videoconsulta con enlace (Meet/Zoom/Jitsi)El centro configura el link; lo enviamos al paciente | ||
| Videoconsulta integrada en la plataforma | ||
| Negocio | ||
| Ventas, cotizaciones PDF y listas de precio | ||
| Cobro online en reserva (Mercado Pago) | ||
| Estadísticas avanzadas de agenda e ingresos | Parcial | |
Incluido · En roadmap Pro · Parcial = versión básica
Central de voz y WhatsApp (roadmap Pro)
Muchos centros tienen el teléfono ocupado todo el día: llaman para agendar, anotan a mano y luego repiten lo mismo por WhatsApp.
No automatizar por automatizar: desviar a reserva online o abrir un WhatsApp con contexto cuando la recepción no puede atender. La voz entra cuando el paciente insiste en llamar.
Stack previsto: Twilio Voice + Messaging (o alternativa: Telnyx). Webhooks en apps/medica. Configuración por centro en panel.

